Videoregistratore digitale ad 8 canali con hard disk da 160GB
Videoregistratore digitale ad 8 canali con hard disk da 160GB.
PLM-ESPXP-8 Digital Video Recorder è un avanzato sistema di registrazione video digitale, collegabile in rete, che non utilizza hardware PC né sistema operativo Window.
PLM-ESPXP-8 fornisce una soluzione di lunga durata, a bassa manutenzione, per la registrazione ed il recupero digitale video.
E' molto stabile nel funzionamento e necessita della sola alimentazione elettrica.
La funzione built-in di quad e multiplexer lo rende ideale per sostituire i sistemi analogici convenzionali, a costi minori.
PLM-ESPXP-8 include 2 E-IDE hard disk di qualsiasi capacità (2 HD 80GB già inclusi).
Inoltre, la pre-formattazione del disco rigido non è necessaria.
La formattazione viene effettuata in automatico dal sistema.
La risoluzione di registrazione dell'immagine con PLM-ESPXP-8 è di 720x288.
La possibilità di collegare in rete PLM-ESPXP-8 via TCP/IP permette agli utenti di accedere al DVR via rete IP (LAN, ADSL, internet) non solo per il monitoraggio real time ma anche per scaricare immagini registrate, via rete IP.
E' possibile salvare le immagini sul PC client, immagine per immagine, in formato jpg, oppure come serie di immagini in formato avi, durante la visualizzazione delle immagini registrate.
| Caratteristiche tecniche Videoregistratore digitale | |
| Algoritmo di compressione | JPEG |
| Ingresso video | 8 canali PAL |
| Uscite video | (TV)Monitor - S-video - Loop out |
| Visualizzazione video | 1, 4, 8, 9 schermate simultanee |
| Risoluzione video | schermo interno 720x576 pixel 1/4 schermo 360x288 pixel 1/9 schermo 240x192 pixel |
| Funzione PIP | Disponibile |
| Zoom 2X | Disponibile |
| Trasferimento dati Simplex/Duplex | Simplex |
| Velocità di cattura immagini (in registrazione) | 1/50 sec image for 720x288 pixel |
| Compressione immagini | Bassa: 6~9 Kb Media: 15~19 Kb Alta: 22~27 Kb |
| Velocità di acquisizione max. (Frame/sec.) in registrazione PAL | 25 frame/secondo |
| Frequenza di aggiornamento display | In tempo reale per tutte le videocamere. |
| Rilevatore di movimento | Selezione minima area: 16x12 pixel 10 livelli di sensibilità |
| Priorità di registrazione | Seleziona 1 o 2 videocamere per incrementare la frequenza di registrazione |
| Protezione password | Sì |
| Ingressi allarme | 8 |
| Uscita di allarme | 1 NO/NC selezionabili nel menù SETUP |
| Durata allarme | 1~59 sec impostabili La frequenza di registrazione aumenta quando scatta l'allarme |
| Moviola | Normal: 1x Veloce: 2x, 4x, 8x, 15x, 25x Lenta: 1/2 sec, 1/4 sec |
| Specifiche Hard Disk | 2 HDD da 80 GB inclusi |
| Interfaccia di rete | Ethernet (TCP/IP) - Estrapolazione dati tramite porta TCP/IP |
| TCP/IP | Monitoraggio via rete IP (software incluso). Possibilità di vedere immagini dal vivo o immagini registrate e salvate come Jpeg o come sequenza di immagini in Avi. |
| Specifiche hardware | |
| Alimentazione | DC 12V 4.5A con adattatore per l'alimentazione DC |
| Dimensioni | 360mm x 44mm x 330mm |
| Peso | 5.4 Kg |