Sistema portatile per la bonifica elettronica
PLM-MDS4002 è il più avanzato della serie dei sistemi di controsorveglianza PLM MDS.
PLM-MDS 4002 è uno strumento ad alta sensibilità e con filtri di frequenza automatici che può essere utilizzato con estrema efficacia, sia dai "professionisti della sicurezza" sia da personale non tecnico, dopo un breve periodo di addestramento.
Il PLM-MDS4002 è stato progettato per rilevare anche i dispositivi di sorveglianza più sofisticati; trasmettitori a bassa potenza, che possono sfuggire ai sistemi di controsorveglianza meno sensibili e trasmettitori fast burst dell'ultima generazione.
Per la protezione a lungo termine dopo la bonifica di un ambiente, il PLM- MDS4002 può essere impostato in modo permanente o semi permanente per controllare il campo di radiofrequenze e segnalare intrusioni.
Non solo i dispositivi di trasmissione che utilizzano le emissioni RF, ma anche una vasta gamma di altre tecniche ed apparecchiature che possono minare la sicurezza delle comunicazioni.
PLM-MDS4002 è un sistema modulare, composto da un unità centrale alla quale sono collegabili delle sonde. Il sistema riconosce automaticamente il tipo di sonda collegata.
Le sonde permettono di compiere diverse funzioni:
![]() |
|
| Unità principale | |
| Capacità di rilevamento | Tutti i tipi di trasmettitori: AM, WFM, NFM, sub-carrier, carrier only,single side band, double side band and suppressed carrier. anche scrambled, burst, frequency hopping and other spread spectrum types |
| Campo di frequenza | 10kHz - 6GHz |
| Tipo di ricevitore RF | Conversazione singola supereterodina, oscillatore locale armonico |
| Range dinamico | tipicamente più grande di 80dB |
| Demodulazione | AM, WFM, NFM, FM |
| Attenuatori | 0, -30dB a whip attiva |
| Sensibilità | -60dBm |
| Metodi di tuning | Tuning manuale, automatico al segnale più forte |
| Frequenza del tono | 1 - 1.5kHz |
| Controlli | Modalità On/off Controlli LCD: Menu, next, select switch Manopola tuning manuale Manopola controllo Volume |
| Indicatori | Power on Display LCD Tuning manuale Connessione sonda |
| Ingressi | RF:BNC, 50ohm |
| Sonde | 5-pin |
| AC | 3-pin mains socket |
| DC | 2.1mm 12VDC socket |
| Uscite | Cuffie 3.5mm stereo Altoparlante interno (audio): 8ohm, 300mW Altoparlante interno (tono):8ohm, 400mW |
| Tensione d'ingresso AC | 110, 220 or 240VAC , selezione interna |
| Tensione d'ingresso DC | 12VDC esterna Batteria interna ricaricabile 12VDC |
| Batteria interna | ~ 7h di autonomia |
| Accessori | Borsa per il trasporto Cavo di alimentazione Cuffie Trasmettitore di prova Cavo BNC a BNC (1.2m) |
| Dimensioni Unità principale | 250x240x65mm |
| Peso totale dell'apparecchio | 8Kg |
![]() |
|
| Sonda RF | |
| La sonda RF è progettata per rilevare trasmettitori in camera, telefono e tracking | |
| Alimentazione | Alimentata dall'unità principale |
| Risposta in frequenza | 10MHz – 6GHz |
| Antenna | Whip attiva 6-segmenti |
| Controlli | Manopola per la sensibilità |
| Uscite | BNC, 50ohm (1.5m di cavo di connessione all'unità principale) |
| Dimensioni | 120 x 60 x 30mm |
![]() |
|
| Sonda Videocamera/Mains Carrier | |
| I dispositivi che usano la rete come mezzo di anello di trasmissione possono essere rilevati quando si utilizza la sonda videocamera/mains carrier. Telecamere nascoste vengono rilevate | |
| Alimentazione | Alimentata dall'unità principale |
| Intervallo di frequenza | 10KHz – 130KHz e 50KHz – 700KHz |
| Antenna | VLF loop permanentemente attaccata |
| Controlli | Interruttore per la selezione della rilevazione videocamera Interruttore per la selezione della rilevazione Mains Carrier Manopola tuning |
| Indicatori | Selezione videocamera Selezione Mains carrier |
| Uscite | 5-pin |
| Dimensioni | 120 x 60 x 30mm |
![]() |
|
| Sonda Microfono | |
| I sistemi microfono cablati sono difficili da individuare. Non sono dispositivi di trasmissione, e quindi, non vi sono perdite RF. Inoltre, la distanza tra il microfono e l'unità di elaborazione può essere di diverse miglia. Questo è un metodo molto usato per le intercettazioni a lungo termine. La sonda microfono rileva microfoni attivi e non. | |
| Alimentazione | Alimentata dall'unità principale |
| Controlli | Interruttore per la selezione della polarità del microfono normal/reverse Interruttore per la selezione della linea on/off |
| Indicatori | Selezione della polarità del microfono normal Selezione della polarità del microfono reverse Selezione della linea on Selezione della linea off |
| Uscite | 5-pin |
| Dimensioni | 120 x 60 x 30mm |
![]() |
|
| Sonda analizzatrice telefono | |
| La sonda analizzatrice di telefono è particolarmente usata per il controllo delle linee telefoniche.C'è una connessione diretta tra la linea telefonica e il PLM-MDS4002 in modo che i trasmettitori, i dispositivi carrier a corrente e le modifiche alla linea o il telefono possano essere trovati. | |
| Alimentazione | Alimentata dall'unità principale |
| Controlli | Interruttore per la selezione audio RF/linea telefonica |
| Indicatori | Selezione RF Selezione Audio |
| Uscite | Presa telefonica (collegata alla linea telefonica via telefono) 5-pin/BNC |
| Dimensioni | 120 x 60 x 30mm |
![]() |
|
| Sonda laser/infrarossi | |
| Alimentazione | Alimentata dall'unità principale |
| Angolo di visualizzazione | 40° |
| Passabanda della lunghezza d'onda dell'infrarosso | 725 – 1150nm |
| Risposta angolare a 48° | Metà potenza |
| Picco spettrale | 940nm (infrarosso) |
| Uscite | 5-pin |
| Dimensioni | 90 x 50 x 30mm |